Mallorca
Son Servera
Ferienwohnung - APARTMENT RICO fuer 2 bis 4 Personen ca, 450 Meter zum Strand vom Cala Millor
Son Servera
Ferienwohnung - APARTMENT RICO fuer 2 bis 4 Personen ca, 450 Meter zum Strand vom Cala Millor
Objektnummer: 306
APARTMENT RICO fuer 2 bis 4 Personen ca, 450 Meter zum Strand vom Cala Millor
Cami de Ses Finca, 07560 Son Servera
Ferienwohnung an der Ostküste Mallorcas in Cala Millor. Ca.450m zum Meer und Stranpromenade in ruhiger Ortsrandlage in einem dreigeschossigen Apartmenthaus. Das Ferienwohnung liegt im 1. Stock mit Klimaanlage Warm/Kalt Balkon und Gemeinschaftpool.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
42 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
5.0 km
km zum Ortszentrum:
4.0 km
km zum Flughafen:
65 km
km zum Bahnhof:
16.0 km
km zum Supermarkt:
4.0 km
Lagebeschreibung
Strand: am Strand in ca.450 Meter Der beliebte Ferienort Cala Millor liegt an der Ostküste Mallorcas an einer langen Bucht mit weißem Sandstrand und hübscher Uferpromenade zwischen dem Naturschutzgebiet Punta de n´Amer und dem alten, malerischen Fischerhafen von Cala Bona. Das Wasser ist türkisblau und flach abfallend, also für Familien mit kleinen Kindern besonders geeignet. In der Nähe befinden sich die berühmten Tropfsteinhöhlen in Porto Cristo (mit dem größten unterirdischen See Europoas) und von Artà. Die Kleinstadt Manacor, die wegen der Produktion von Mallorca-Perlen bekannt ist, liegt etwa 16 km entfernt. Für Ausflüge zu den Buchten im Südosten, dem Naturstrand Es Trenc im Süden und zur zerklüfteten Steilküste im Nordosten ist Cala Millor ein idealer Ausgangspunkt. Die Sierra de Levante im Südosten bietet gute Möglichkeiten für leichte bis mittlere Wanderungen und für den Radsport. Die Wohnung liegt zentral, aber ruhig. Alle Geschäfte, Bars und Restaurants sind fußläufig erreichbar
Rundumansicht
Ausstattung
Das Ferienwohnung liegt im 1. Stock mit Klimaanlage Warm/Kalt Balkon und Gemeinschaftpool. Aufzug vorhanden. Cala Millor ist ein beliebtes Urlaubsziel. Zur Ausstattung der Ferienwohnung gehört Sat-TV, Küchenzeile mit 2 Gasfelder, Mikrowelle,Kaffeemaschine, wasserkocher, Toaster, Heizung, Bad mit Dusche und WC. Im Erdgeschoss befindet sich ein gutbürgerliches Restaurant und den Gemeinschaftspool. Vor dem Haus sind Privatparkplätze. In der Ferienwohnung, im Wohnraum, ist eine große Schlafcouch fuer 2 Personen und 1 Babybett.Telefonzellen mit Karte sind vor dem Haus. Die Lage der Fewo ist ideal. Balkon Richtung südost. Waschmaschine/Trockner (Münzgeräte) im Wirtschaftsraum.
Außenbereich
Gemeinschaftspool nur fuer dieser Apartment Anlage.
Besonderes
Klimaanlage
Allgemeine Informationen
Allgemeines: Handtücher
Bettwäsche
Kaffeemaschine
Kochutensilien
2-Plattenherd
Kühlschrank
Gefrierfach
Wohnzimmer mit Essecke
1 Badezimmer mit Dusche
1 Schlafzimmer, Schlafmöglichkeiten für 4 Personen + Kind bis 3 Jahre
Fernseher
Klimaanlage
Außenbereich:
Pool mit Terrasse
Parkplatz
Pool 10 x 5
Haustiere erlaubt
Geeignet für Senioren
Für Kinder geeignet
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 31.05.2012 | Monate | 1 Woche |
35,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 30.09.2012 | Monate | 1 Woche |
45,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 31.12.2012 | Monate | 1 Woche |
35,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Für Langzeit-Gäste ab 1 Monat Aufenthalt gelten spezielle Preise in dem Zeitraum vom 01. Nov. bis 31. März. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.05.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?




zurück