Objektnummer: 292
Oasis63
Paseo de la Aurora 63, 07689 Portocristo
Ruhe und Entspannung im üppigen uneinsehbaren Garten oder am nahen Sandstrand. Bungalow mit 2 Schlafzi, Wohn-/Esszimmer mit Kamin. Terrasse und Grill im 400 qm großen Garten mit Palmen, Bananen, Oleander und Feigen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
Lagebeschreibung
Im Nordosten der Insel liegt die kleine Feriensiedlung Porto Cristo Novo mit über 20-jährigen eingewachsenen Gärten. Keine Hotelburgen weit und breit, aber schöne Badebuchten, Steilküste und nette Ferienhäuser mit eigenem Garten. Ruhige Lage, über die Hecke lässt sich auch ein Blick vom Meer erhaschen. In der Saison Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, ansonsten Supermärkte in Manacor und Porto Cristo. Zahlreiche Restaurants in der Umgebung. Mehr Infos unter www.oasis63.de
Rundumansicht
Ausstattung
Nettes, einfaches Haus im ibizenischen Bungalowstil, dunkle Holzmöbel im kastilischen Stil. Zwei Schlafzimmer, Wohn-/Esszimmer mit großen Esstisch, 6 Stühlen u. Kinderhochstuhl. Kamin im Wohnzimmer. Voll ausgestattete Küche. Zwei Schlafzimmer mit je zwei Betten sowie Kinderreisebett. Mehr Infos unter www.oasis63.de
Außenbereich
Große Terrasse mit Tisch und Stühlen, Liegen, Grill. Großer eingewachsener Garten, rundherum weitere Einfamilienhäuser mit Garten. Parkplatz auf der Straße. Mehr Infos unter www.oasis63.de
Besonderes
Cala Anguila, Cala Mandia und Cala Romántica zu Fuß zu erreichen. Strandcafes und Restaurants. Sehenswert sind die Höhlen von Porto Cristo. Mehr Infos unter www.oasis63.de
Allgemeine Informationen
Es handelt sich um ein Nichtraucherhaus, der Garten wird von einem Gärtner gepflegt und täglich bewässert. Eine Verwaltung für die gesamte Siedlung steht bei Problemen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2011 - 15.09.2011 | hs | 2 Nächte |
110,00 €
|
|
| 15.09.2011 - 03.11.2011 | ns11 | 2 Nächte |
100,00 €
|
|
| 03.11.2011 - 25.03.2012 | noseason | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 25.03.2012 - 20.05.2012 | vor12 | 3 Nächte |
100,00 €
|
|
| 20.05.2012 - 16.09.2012 | hs12 | 2 Nächte |
110,00 €
|
|
| 16.09.2012 - 03.11.2012 | ns12 | 2 Nächte |
100,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Tagespreis enthält einmalig Bettwäsche und Handtücher, Toilettenpapier, Kaminholz und Energiekosten. Für die Endreinigung wird pro Aufenthalt 50 Euro berechnet, Kaution wird nach Schlüsselrücksendung und Feststellung der Schadenfreiheit zurück erstattet. ---- 1. Endreinigung: 50.00 2. Kaution: 100.00 3. : 4. : 5. : 6. : 0.00 7. : 0.00 8. : 0.00 |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 19.11.2011
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?



Portocristo

zurück