Objektnummer: 292
Oasis63
Paseo de la Aurora 63, 07689 Portocristo
Ruhe und Entspannung im üppigen uneinsehbaren Garten oder am nahen Sandstrand. Bungalow mit 2 Schlafzi, Wohn-/Esszimmer mit Kamin. Terrasse und Grill im 400 qm großen Garten mit Palmen, Bananen, Oleander und Feigen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
Lagebeschreibung
Im Nordosten der Insel liegt die kleine Feriensiedlung Porto Cristo Novo mit über 20-jährigen eingewachsenen Gärten. Keine Hotelburgen weit und breit, aber schöne Badebuchten, Steilküste und nette Ferienhäuser mit eigenem Garten. Ruhige Lage, über die Hecke lässt sich auch ein Blick vom Meer erhaschen. In der Saison Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, ansonsten Supermärkte in Manacor und Porto Cristo. Zahlreiche Restaurants in der Umgebung. Mehr Infos unter www.oasis63.de
Rundumansicht
Ausstattung
Nettes, einfaches Haus im ibizenischen Bungalowstil, dunkle Holzmöbel im kastilischen Stil. Zwei Schlafzimmer, Wohn-/Esszimmer mit großen Esstisch, 6 Stühlen u. Kinderhochstuhl. Kamin im Wohnzimmer. Voll ausgestattete Küche. Zwei Schlafzimmer mit je zwei Betten sowie Kinderreisebett. Mehr Infos unter www.oasis63.de
Außenbereich
Große Terrasse mit Tisch und Stühlen, Liegen, Grill. Großer eingewachsener Garten, rundherum weitere Einfamilienhäuser mit Garten. Parkplatz auf der Straße. Mehr Infos unter www.oasis63.de
Besonderes
Cala Anguila, Cala Mandia und Cala Romántica zu Fuß zu erreichen. Strandcafes und Restaurants. Sehenswert sind die Höhlen von Porto Cristo. Mehr Infos unter www.oasis63.de
Allgemeine Informationen
Es handelt sich um ein Nichtraucherhaus, der Garten wird von einem Gärtner gepflegt und täglich bewässert. Eine Verwaltung für die gesamte Siedlung steht bei Problemen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.11.2010 - 04.03.2011 | NS |
80.00 €
|
2 Nächte |
| 05.03.2011 - 30.04.2011 | FS |
90.00 €
|
2 Nächte |
| 01.05.2011 - 30.10.2011 | hs |
100.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Tagespreis enthält einmalig Bettwäsche und Handtücher, Toilettenpapier, Kaminholz und Energiekosten. Für die Endreinigung wird pro Aufenthalt 50 Euro berechnet, Kaution wird nach Schlüsselrücksendung und Feststellung der Schadenfreiheit zurück erstattet. ---- 1. Endreinigung: 50.00 2. Kaution: 100.00 3. : 4. : 5. : 6. : 0.00 7. : 0.00 8. : 0.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 13.08.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?


Portocristo

zurück