Objektnummer: 237
Mallorca Port Andratx, Aldea Blanca Nr. 14, Block C, App. 1
Aldea Blanca 14, 07157 Port d´Andratx
SPITZENLAGE PORT ANDRATX!
Schönes Appartement im typisch spanischen Stil
Ab sofort frei (01.10.11) !
Schönes Appartement im typisch spanischen Stil
Ab sofort frei (01.10.11) !
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
3.0 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Flughafen:
50 km
km zum Supermarkt:
0.8 km
km zum Nahverkehr:
0.8 km
Lagebeschreibung
Das Appartement liegt in einer ruhigen exclusiven Ferien-Wohnanlage, die überwiegend von Eigentümern genutzt ist. Auch zur Mandelblütenzeit (Mitte Januar - Mitte Februar) und im Winter ist das Appartment gut bewohnbar, da es eine Heizung gibt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Räume sind landestypisch und freundlichen eingerichtet.Das Appartement verfügt über
- Ventilatoren an der Decke, Klimaanlage im Schlafzimmer, Heizkörper in jedem Raum
- Fernsehen und Radio per Satellit, Telefon
- einen Kamin
- ein Duschbad
- ein Doppelbett im Schlafzimmer, Schränke, etc.
- Schlafsofa und komplette Einrichtung im Wohnzimmer
- zusätzliche Küche auf der Terrasse
Außenbereich
Das Appartement verfügt über eine möblierte Terrasse (4 Plätze).Die großzügige Gartenlandschaft der Wohnanlage bietet schöne Aussichten von der Terrasse aus auf das Tramuntana-Gebirge
Ferner ist ein Swimmingpool mit Sonnenliegen vorhanden. Die Nutzung ist im Mietpreis enthalten.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.1970 - 14.03.2011 | dto. | gesamte Saison |
60,00 €
|
|
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | dto. | gesamte Saison |
60,00 €
|
|
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | dto. | gesamte Saison |
60,00 €
|
|
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | Objekt 237 | gesamte Saison |
60,00 €
|
|
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | dto. | gesamte Saison |
60,00 €
|
|
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | Objekt 237 | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | dto. | gesamte Saison |
60,00 €
|
|
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | dto. | gesamte Saison |
60,00 €
|
|
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | dto. | gesamte Saison |
60,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise für Bettwäsche, Handtücher auf Anfrage ---- 1. Endreinigung: 49.00 2. Bettwäschenreinigung auf Anfrage : 0.00 3. : 4. : 5. : 6. : 0.00 7. : 0.00 8. : 0.00 |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 14.03.2011
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?



Port d´Andratx

zurück