Objektnummer: 44
Villa an der Playa de Palma
Calle Arenas de Bilbao 32 A, 07610 Palma
7 Schlafzimmer, 4 Bäder, Küche, Wohnzimmer, Pool, Aussenküche, BBQ, Poolbar
Maximale Personenanzahl:
14 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
350 m²
Anzahl der Räume:
9 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Zum berühmten 6 km langen Sandstrand der Playa de Palma (Arenal) sind es nur 200 m.Dennoch ist die Villa ruhig und abgelegen, da in einer reinen Villengegend gelegen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Villa hat 7 Schlafzimmer, 4 Bäder, ein grosses Wohnzimmer mit Penthousecharakter (grosse dreiseitige Fensterfront), offener Kamin und Essbereich. In der komplett und modern eingerichteten Küche befinden sich ein weiterer Esstisch, zwei grosse Kühlschränke, ein Gefrierschrank und eine Speisekammer.Eine Besonderheit ist Aussenküche mit grossem BBQ-Grillbereich samt Kühlschrank, Pool-Bar, grosszügiger Sonnen-, Schattenterasse und der Pool.
Parkplätze innerhalb des Geländes und vor dem Hause sind ausreichend vorhanden.
Außenbereich
Unser privater Süsswasser-Pool bietet im Sommer die perfekte Erfrischung nach einem ausgiebigen Sonnenbad auf der grossen Sonnenterasse. Oder im Schatten auf unserer grossen Schattenterasse...
Besonderes
In 5 Gehminuten ist man im Zentrum des Nachtlebens an der Playa: Discotheken, Restaurant, Bars, Clubs, Cafes, Geschäfte, Supermärkte, Autoverleih, Fahrradverleih, Palma-Aquarium, Golf, Minigolf, Tennis - einfach alles, was das Urlauberherz begehrt.
Allgemeine Informationen
Rauchen ist in allen Außenbereichen auf der grossen Sonnenterasse und am Pool erlaubt. Hausschuhe bitte mitnehmen, da im ganzen Haus Holzparkettboden verlegt ist.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | PREISE PRO TAG FÜR BIS ZU 14 PERSONEN |
0.00 €
|
|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | Weihnacht und Neujahr |
650.00 €
|
|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | Winter |
350.00 €
|
|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | Herbst |
350.00 €
|
|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | Frühjahr |
350.00 €
|
|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | Winter |
350.00 €
|
|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | Weihnacht |
650.00 €
|
|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | Sommer |
650.00 €
|
|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | Ostern |
650.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Sicherheitskaution: 1000 Euro Buchung ohne Risiko, Buchungsgarantie und Reiserücktrittsversicherung. ---- 1. Endreinigung:: 200.00 2. : 0.00 3. : 4. : 0.00 5. : 6. : 0.00 7. : 0.00 8. : 0.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.05.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?


Palma

zurück