Mallorca
Mallorca
Ferienwohnung - Ferienwohnung fuer 4 bis 5 Personen in Erster Meeres Linie Cala Millor
Mallorca
Ferienwohnung - Ferienwohnung fuer 4 bis 5 Personen in Erster Meeres Linie Cala Millor
Objektnummer: 358
Ferienwohnung fuer 4 bis 5 Personen in Erster Meeres Linie Cala Millor
Mallorca 00, 07580 Mallorca
Ruhig gelegene Ferienwohnung im 9. OG (Aufzüge vorhanden) mit Pool direkt in 1. Linie am langen feinsandigen Strand von Cala Millor. Das südlich angrenzende Naturschutzgebiet bietet zahlreiche Möglichkeiten für sportliche und andere erholsame Aktivitäten.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
75 km
km zum Bahnhof:
25.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Wohnung im 9. OG direkt am Strand / Meer liegend. Sehr gepflegt eingerichtet! Panoramablick über Meer bis zum Horizont und zum angrenzenden Naturschutzgebiet mit vielen Wander-, bzw. Reitwegen. Neben dem Pool in der Anlage, der von Blicken von aussen geschützt auf der Südseite liegt, verfügt die Gemeinschaft über einen direkten, d.h. privaten Zugang zum Strand.
Rundumansicht
Ausstattung
1 Doppelzimmer, 2 Einzelbett, 1 Bad mit Badewanne, Zusstellbett fuer ein weitere Person auf anfrage.Ausstattung
Küche: Backofen, Herd, Kühlschrank, Gefrierfach
Innenbereich: Aufzug, Heizung, TV, Satelitenantenne, Bettwäsche, Handtücher, Kabelfernsehen, Waschmaschine, Radio, CD-Spieler, Warmwasser, Klimaanlage im Wohnzimmer
Außenbereich: Balkon, Terrasse, Gemeinschaftspool, Gartenmöbel
Besonderheiten Langzeitmiete möglich, Allergikerfreundlich, Panoramablick, Meer/Seeblick
Außenbereich
Garten,Liegen, Dachterasse mit Tisch und Stühlen. Ferienwohnung mit direktem Zugang zum Strand Cala Millor
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 - 30.04.2012 | Monate | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 30.04.2012 - 31.05.2012 | Monate | 1 Woche |
75,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 01.09.2012 | Monate | 1 Woche |
90,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 31.10.2012 | Monate | 1 Woche |
75,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 31.12.2012 | Monate | 1 Woche |
65,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
90,00 €
|
verbindlich |
| Kinderbett | einmalig |
0,00 €
|
optional |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
|
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.02.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?




zurück