Objektnummer: 324
ELIS
punta ballena 10, 07181 Magaluf
Sehr schönes Apartment in erster Linie am Meer und mit direktem Zugang zum Sandstrand von Magalluf mit atemberaubendem
Meerblick. Es verfügt über eine 30 m2 grosse Privatterrasse und über einen Gemeinschaftspool mit einem gesonderten
Meerblick. Es verfügt über eine 30 m2 grosse Privatterrasse und über einen Gemeinschaftspool mit einem gesonderten
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
130 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Flughafen:
25 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
direktem Zugang zum Sandstrand von Magalluf mit atemberaubendem Meerblick.
Entfernung zum Strand: 30 Meter.
Entfernung zum Meer: 30 Meter.
Entfernung zu den Restaurants: 20 Meter.
Entfernung zum Zentrum von Magalluf: 10 Meter.
Entfernung zum Supermarkt: 50 Meter.
Rundumansicht
Ausstattung
Ein Wohn- und Esszimmer mit grosser Terrasse mit Meerblick. Satellitenfernsehen.
Eine Küche mit Kühl- und Gefrierschrank, Elektroherd und Backofen, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster,
Waschmaschine mit integriertem Trockner.
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett.
Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten mit direktem Zugang zur Terrasse mit Meerblick, Badezimmer en-suite mit Badewanne,
Doppelwaschbecken und WC.
Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten.
Ein Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC.
Außenbereich
2 LiegestühleGemeinschaftspool und getrenntes Schwimmbad für Kinder.
Waschmaschine mit integriertem Wäschetrockner.
Satellitenfernsehen.
Terrasse mit Meerblick.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 7 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2010 - 30.04.2011 | Wintersaison | 5 Nächte |
50,00 €
|
|
| 30.04.2011 - 31.05.2011 | Nebensaison | 5 Nächte |
65,00 €
|
|
| 31.05.2011 - 30.06.2011 | Mitte der Saison | 5 Nächte |
93,00 €
|
|
| 30.06.2011 - 31.08.2011 | Hochsaison | 5 Nächte |
122,00 €
|
|
| 31.08.2011 - 30.09.2011 | Mitte der Saison | 5 Nächte |
93,00 €
|
|
| 30.09.2011 - 31.10.2011 | Nebensaison | 5 Nächte |
65,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 30.04.2012 | Wintersaison | 5 Nächte |
50,00 €
|
|
| 30.04.2012 - 31.05.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
70,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 30.06.2012 | Mitte der Saison | 5 Nächte |
100,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 31.08.2012 | Hochsaison | 5 Nächte |
150,00 €
|
|
| 31.08.2012 - 30.09.2012 | Mitte der Saison | 5 Nächte |
100,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 31.10.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
70,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 20.12.2012 | Wintersaison | 5 Nächte |
55,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Person |
0,00 €
|
verbindlich |
| Buchungsgebühr | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Garage / Parkplatz | einmalig |
5,00 €
|
optional |
| Kinderbett |
0,00 €
|
optional | |
| Kinderhochstuhl |
0,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Dazu die Buchung, müssen Sie zunächst auf 25% der gesamten Buchung Preis per Kreditkarte über das sichere Paypal-Konto oder per Banküberweisung bezahlen. Wenn Sie lieber per Banküberweisung bezahlen, lass es uns wissen und wir senden Ihnen unsere Bankverbindung. Die Restzahlung muss, wenn Sie die Schlüssel abholen kommen. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.02.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?



Magaluf

zurück