Objektnummer: 256
Residencial Betlem
Calle Orquidea Resid, 07579 Colonia St. Pere
Erleben Sie Urlaub anders. Verbringen Sie Ihren Urlaub in einer exklusiven Ferienwohnung in der Anlage "Residencial Betlem", einer Oase direkt am Meer.
Vom großzügigen Wohn-Essbereich mit Naturstein-Kamin und zwei schönen Terrassen können Sie sowohl
Vom großzügigen Wohn-Essbereich mit Naturstein-Kamin und zwei schönen Terrassen können Sie sowohl
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
89 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Das Residencial Betlem ist eine Appartmentanlage in einer vom Massentourismus abseits Naturbelassenen Umgebung. Eine Symbiose aus Natur und Luxus. Das Residencial Betlem - das sind stilvolle, luxuriöse Apartments in erster Meereslinie. Von Ihrer Terrasse aus liegen Ihnen die Buchten von Alcúdia und Pollença zu Füßen. Wenn Ihnen der Südwesten Mallorcas zu voll geworden ist, genießen Sie Natur, Ruhe und Ursprünglichkeit einer Region, die an eine längst vergessene Zeit erinnert.Das Residencial Betlem grenzt an einem Naturschutzgebiet. Gebaut für all diejenigen, die Ruhe suchen und dabei auf die Annehmlichkeiten des modernen Lebens nicht verzichten möchten. Wer hier residiert, bekennt sich zum Außergewöhnlichen. Genießen Sie in aller Ruhe das Leben - und eine der schönsten Außenpoolanlagen mit Wasserfall (inklusive Kinderschwimmbecken).
Rundumansicht
Ausstattung
Vom großzügigen Wohn-Essbereich mit Naturstein-Kamin und zwei schönen Terrassen können Sie sowohl den Meerblick, als auch einen herrlichen Blick auf die Berge genießen. Die Wohnung bietet Ihnen Platz auf 87,50 m². Eine offene Küche mit Granitarbeitsfläche, zwei helle Schlafzimmer mit weißen Einbauschränken sowie zwei Marmorbäder bieten allen Komfort, um sich sofort Wohlfühlen zu können. Eine wunderbare Poolanlage mit vielen Terrassenflächen, sowie ein Indoor-Pool mit Fitnessbereich und Sauna stehen ebenfalls zur Verfügung.
Außenbereich
Zur Wohnung gehören zwei Terrassen, mit Blick zum Sonnenaufgang i.d. Berge und Meerblick um den romantischen Sonnenuntergang beobachten zu können.Eine wunderbare Poolanlage mit vielen Terrassenflächen, sowie ein Indoor-Pool mit Fitnessbereich und Sauna stehen ebenfalls zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 01.06.2011 | Frühjahr 2011 | 5 Nächte |
129,00 €
|
|
| 01.06.2011 - 01.09.2011 | Sommer 2011 | 5 Nächte |
155,00 €
|
|
| 01.09.2011 - 01.11.2011 | Spätsommer 2011 | 5 Nächte |
120,00 €
|
|
| 01.11.2011 - 28.02.2012 | Winter 2011 | 5 Nächte |
129,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
* Die Mindestmietdauer beträgt 5 Tage. Sie schließen einen Saisonmietvertrag (Kurzzeitmietvertrag gem. Art. 3 LAU) mit dem Vermieter ab. Gegenstand des Mietvertrages ist die zeitweise Überlassung des Wohnraums. Touristische Nebenleistungen (z.B. Tagestouren, Zwischenreinigungen oder Verpflegung) werden vom Vermieter nicht erbracht und sind somit im Preis nicht enthalten. Solche Leistungen werden auch nicht vom Vermieter gesondert angeboten. Die Gestaltung des Aufenthaltes sowie die Reinigung und Pflege des Wohnraums während der Mietdauer obliegt alleine dem Mieter. * Im Mietpreis sind alle verbrauchsabhängigen Kosten, wie Wasser, Strom und Heizung enthalten. Weitere Kosten, außer in dieser Preisübersicht genannt, fallen nicht an. * Endabnahme: 85,- Euro - optional nach Abschluss der Mietüberlassung. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.12.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?



Colonia St. Pere

zurück