Objektnummer: 286
Casa Bona Vista WH Port
Calla Arcadia 33, 07569 Cala Ratjada
Reif für die Insel. Wohnen auf der Insel Mallorca. Schön zu jeder Jahreszeit.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
km zum Flughafen:
90 km
km zum Bahnhof:
35.0 km
km zum Supermarkt:
1.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich im EG eines Doppelhauses mit insgesamt 3 Wohneinheiten. Unterhalb des Leuchturms - umgeben von Kiefern - liegt das Haus Casa Bona Vista sehr ruhig und doch zentral mit Meerblick. Zur Badebucht Cala Gat geht man in 5 Minuten den Berg hinab, der Hafen ist über die Uferpromenade in 15 Min. zu erreichen. Das Zentrum von Cala Rajada mit Supermärkten, dem samstäglichen Wochenmarkt, Geschäften, Restaurants, Cafés und Bars ist in ca. 30 Fußminuten erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist hell im mediteranen Stil eingerichtet. Der Wohnraum mit gemütl. Sitzgruppe (Doppelbettcouch) hat SAT-TV und Musikanlage; amerikanische Küche (voll ausgestattet) mit Tresen, Gefrier/Kühlkombination, E-Herd/Backofen, Geschirrspüler/-tücher, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, elektr. Saftpresse.
1 Schlafzimmer mit Doppelbett, geräumigem Kleiderschrank, Kommoden mit viel Stauraum,
Funkwecker, Kinderreisebett , evtl. Zusatzbett, Bettwäsche und Klimaanlage.
Duschbad/WC, Fön, Hand/Duschtücher und Strandtücher.
Abstellraum mit Reinigungmittel, Staubsauger etc.
Gaszentralheizung
Außenbereich
Terrasse ca. 18 qm mit Sitzmöbel, Liegen und Sonnenschirm. Außendusche, Gemeinschaftspool, Grill.
Besonderes
Gemeinschaftspool, ruhige Lage, jedoch zentral
Allgemeine Informationen
Folgende weitere Wohnung ist in diesem Gebäude buchbar:Wohnung "Faro" 4-5-6 Pers. € 72 - € 142/Tag; € 1.200 Winterlangzeit 4 Wochen + Heizkosten
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2011 - 15.09.2011 | Hauptsaison | 1 Nacht |
80,00 €
|
|
| 15.09.2011 - 01.11.2011 | Zwischensaison 2 15.09.-01. | 1 Nacht |
60,00 €
|
|
| 01.11.2011 - 01.04.2012 | Nachsaision | 1 Nacht |
53,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 15.05.2012 | Zwischensaison | 1 Nacht |
63,00 €
|
|
| 15.05.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 1 Nacht |
83,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 01.11.2012 | Zwischensaison | 1 Nacht |
63,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 17.02.2012 | 02.03.2012 | 2 | 47,70 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der oben angegebene Preis gilt für eine Belegung mit 2 Personen. Ab der 3. Person wird pro Person und Tag € 10 berechnet. Die Winterlangzeitmiete gilt für eine Belegung mit 2 Personen . Ab der 3. Person wird pro Person und Woche € 80 berechnet. In der Servicepauschale sind alle Unkosten sowie die Endreinigung und Ihr persönlicher Ansprechpartner vor Ort enthalten. Haustiere auf Anfrage. Homepage: www.ferienwohnung-detjen.de 1. Servicepauschale € 100 2. Winterlangzeit: 4 Wochen € 900 (01.11.-01.04.) nach Absprache |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.01.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?



Cala Ratjada

zurück