Objektnummer: 286
Cala Gat
Calla Arcadia 33, 07569 Cala Ratjada
Reif für die Insel. Wohnen auf der Insel Mallorca. Schön zu jeder Jahreszeit.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
km zum Flughafen:
90 km
km zum Bahnhof:
35.0 km
km zum Supermarkt:
1.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich im EG eines Doppelhauses mit insgesamt 3 Wohneinheiten. Unterhalb des Leuchturms - umgeben von Pinienbäumen - liegt das Haus Cala Gat sehr ruhig und doch zentral mit herrlichem Meerblick. Zur Badebucht Cala Gat geht man in 5 Minuten den Berg hinab, der Hafen ist über die Uferpromenade in 15 Min. zu erreichen. Das Zentrum von Cala Rajada mit Supermärkten, dem samstäglichen Wochenmarkt, Geschäften, Restaurants, Cafés und Bars ist in ca. 30 Fußminuten erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist hell im mediteranen Stil eingerichtet. Der Wohnraum mit gemütl. Sitzgruppe hat SAT-TV und Musikanlage; amerikanische Küche (voll ausgestattet) mit Tresen, Gefrier/Kühlkombination, E-Herd/Backofen, Geschirrspüler/-tücher, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, elektr. Saftpresse.1 Schlafzimmer mit Doppelbett, geräumigem Kleiderschrank, Kommoden mit viel Stauraum,
Funkwecker, Bettwäsche und Klimaanlage.
Duschbad/WC, Fön, Hand/Duschtücher und Strandtücher.
Abstellraum mit Reinigungmittel, Staubsauger etc.
Gaszentralheizung
Außenbereich
Terrasse ca. 18 qm mit Sitzmöbel, Liegen und Sonnenschirm. Außendusche und Pool. Grill
Besonderes
Pool, ruhige Lage, jedoch zentral
Allgemeine Informationen
Folgende weitere Wohnung ist in diesem Gebäude buchbar:Wohnung "Faro" 4-5 Pers. € 72 - € 120/Tag; € 1.200 Winterlangzeit 4 Wochen
Folgende weitere Wohnung ist hierüber buchbar:
Wohnung "Cala Lliteras 4F" 2-4 Pers. € 60 - € 105/Tag; € 1.020 Winterlangzeit 4 Wochen
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | Winterlangzeit: 4 Wochen € 800 (01.11.-01.04.) |
28.00 €
|
|
| 01.04.2010 - 14.05.2010 | Zwischensaison |
60.00 €
|
1 Nacht |
| 15.05.2010 - 14.09.2010 | Hauptsaison |
80.00 €
|
1 Nacht |
| 15.09.2010 - 31.10.2010 | Zwischensaison 2 15.09.-01. |
60.00 €
|
1 Nacht |
| 01.11.2010 - 01.04.2011 | Nachsaison |
50.00 €
|
1 Nacht |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der oben angegebene Preis gilt für eine Belegung mit 2 Personen. Ab der 3. Person wird pro Person und Tag € 10 berechnet. Die Winterlangzeitmiete gilt für eine Belegung mit 2 Personen . Ab der 3. Person wird pro Person und Woche € 50 berechnet. In der Servicepauschale sind Strom/Wasserkosten sowie die Endreinigung und Ihr persön- licher Ansprechpartner vor Ort enthalten. Homepage: www.ferienwohnung-detjen.de ---- 1. Servicepauschale € 100: 2. : 3. : 4. : 5. : 6. : 0.00 7. : 0.00 8. : 0.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?


Cala Ratjada

zurück