Objektnummer: 109
CAN DUDI
Ses Mates 4, Cala Ratjada
Große Ferienvilla, ca 200 m², freistehend mit großem Garten, sehr ruhig gelegen, 200 m zum Meer, strandnah, stadtnah
4 Golfplätze in unmittelbarer Nähe Greenfeeermäßigung
4 Golfplätze in unmittelbarer Nähe Greenfeeermäßigung
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
200 m²
Anzahl der Räume:
9 Zimmer
km zum Strand:
0.5 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Ferienhaus in der Villengegend "Sa Pedruscada" von Cala Ratjada.Das Haus liegt sehr ruhig, dennoch sind es nur ca 200 m zum Mittelmeer, zu Fuß ca 6 Minuten zum Strand und nur ca 10 Minuten in`s Stadtzentrum.
Die ideale Lage für den Ruhe suchenden Urlauber, der sich am Abend entweder in den Garten setzen möchte oder aber in`s Getümmel stürzen möchte.
Rundumansicht
Ausstattung
Großzügiges Haus mit 4 Doppelschlafzimmern, komplett ausgestattet für 8 Personen, ca 200m² Wohnflächeauf einer Ebene, 2 Badezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, eingerichtete Küche, 2 Terrassen am Haus, ca 1000m² angelegter Garten mit großer Terrasse und Barbeque.Der große Garten ist ist eine grandiose Alternative zun nahen Strand, wie sie Ihnen im ganzen Ort kaum mehr geboten wird..
Hier können 8 Personen bequem und weitläufig logieren,
SAT-TV und Stereoanlage sind vorhanden.
Für die kühleren Monate gibt es eine Zentralheizung.
Bettwäsche und Handtücher sind selbstverständlich vorhanden.
Ideal für Jemanden, der Ruhe und Entspannung sucht und sich am Abend in`s Getümmel von Cala Ratjada Stürzen will.
Außenbereich
2 Terrassen liegen direkt am Haus,1 große Terrasse mit Barbeque befindet sich im Garten.
Der angelegte Garten ist ca 1000m² groß.
Besonderes
Ideale Lage - ruhig - dennoch strand- und stadtnah
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | jede weitere Person | gesamte Saison |
15,00 €
|
|
| 01.01.1970 - 01.01.1970 | bis 4 Personen / Tag | gesamte Saison |
160,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
---- 1. 1 Tagessatz: 150.00 2. : 3. : 4. : 5. : 6. : 0.00 7. : 0.00 8. : 0.00 |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.05.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?



Cala Ratjada

zurück