Mallorca
Cala Millor
Ferienwohnung - Apartment Arbocera- 4 Zimmerwohnung ca.200 Meter zum Strandpromenade fuer 5 Erwachsene plus Kind bis 3 Jahre
Cala Millor
Ferienwohnung - Apartment Arbocera- 4 Zimmerwohnung ca.200 Meter zum Strandpromenade fuer 5 Erwachsene plus Kind bis 3 Jahre
Objektnummer: 314
Apartment Arbocera- 4 Zimmerwohnung ca.200 Meter zum Strandpromenade fuer 5 Erwachsene plus Kind bis 3 Jahre
Arbocera 26, 07560 Cala Millor
3 Schlafzimmer Apartment mit Klimaanlage ca.90qm in Ruhige und zentraler Lage. Zum Strand sind ca. 200 Meter vom Strandpromenade und 350 Meter der Fußgängerzone vom Cala Millor.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
20.0 km
Lagebeschreibung
Nächster Strand: am Strand in ca.200 Meter Der beliebte Ferienort Cala Millor liegt an der Ostküste Mallorcas an einer langen Bucht mit weißem Sandstrand und hübscher Uferpromenade zwischen dem Naturschutzgebiet Punta de n´Amer und dem alten, malerischen Fischerhafen von Cala Bona. Das Wasser ist türkisblau und flach abfallend, also für Familien mit kleinen Kindern besonders geeignet. In der Nähe befinden sich die berühmten Tropfsteinhöhlen in Porto Cristo (mit dem größten unterirdischen See Europoas) und von Artà . Die Kleinstadt Manacor, die wegen der Produktion von Mallorca-Perlen bekannt ist, liegt etwa 16 km entfernt. Für Ausflüge zu den Buchten im Südosten, dem Naturstrand Es Trenc im Süden und zur zerklüfteten Steilküste im Nordosten ist Cala Millor ein idealer Ausgangspunkt. Die Sierra de Levante im Südosten bietet gute Möglichkeiten für leichte bis mittlere Wanderungen und für den Radsport. Die Wohnung liegt zentral, aber ruhig. Alle Geschäfte, Bars und Restaurants sind fußläufig erreichbar
Rundumansicht
Ausstattung
3 Schlafzimmer Apartment mit Klimaanlage ca.90qm in Ruhige und zentraler Lage ca. 200 Meter vom Strandpromenade und 350 Meter der Fußgängerzone vom Cala Millor. Restaurants, Cafes und Einkaufsmöglichkeiten, Spielplatz ist ca. 20 Meter entfernt.Das Apartment ist geräumig Hell und freundlich eingerichtet. Wohnraum mit Sitzgruppe und Eßtisch, integrierte gut ausgestattete Küche, drei Schlafzimmer und 1 Badezimmer mit Badewanne und Dusche, 1 Gaeste WC, Sat- TV, Waschmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Wasserkocher
Besonderes
Klimaanlage
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 - 30.04.2012 | Monate | 1 Woche |
40,00 €
|
|
| 30.04.2012 - 31.05.2012 | Monate | 1 Woche |
55,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 30.09.2012 | Monate | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 31.10.2012 | Monate | 1 Woche |
55,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 31.12.2012 | Monate | 1 Woche |
40,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.03.2012 | 15.03.2012 | 6 | 36,00 € |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
PREISE INKL. NEBENKOSTEN. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.01.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?




zurück